Báo Giá In UV Phẳng
Đơn giá gia công trên vật liệu phẳng (Chưa bao gồm tiền vật tư)
| TT | Vật liệu | Quy cách in | ĐVT | Số lượng (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dưới 2m² | 2m² - 5m² | 5m² - 20m² | > 20m² | ||||
| 1 | Mica trắng sữa / màu | Không phủ trắng | m² | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 2 | Mica trong | Không phủ trắng | m² | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 3 | Mica trong | Có phủ trắng | m² | 320.000 | 300.000 | 280.000 | 250.000 |
| 4 | Alu / Fomex | Không phủ trắng | m² | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 5 | In trên Kính | Không phủ trắng | m² | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 6 | In trên Kính | Có phủ trắng | m² | 320.000 | 300.000 | 280.000 | 250.000 |
| 7 | In trên Gỗ | Không phủ trắng | m² | 250.000 | 220.000 | 200.000 | 180.000 |
| 8 | In trên Inox / Kim loại | Có phủ trắng | m² | 320.000 | 300.000 | 280.000 | 250.000 |
Báo Giá In UV Cuộn
Đơn giá trọn gói (Đã bao gồm vật liệu)
| Chất liệu / Số lượng | 1 - 10 m² | 11 - 100 m² | 101 - 500 m² | > 500 m² |
|---|---|---|---|---|
| Decal Ô Tô, Decal Trong, Cát Mờ | 90.000 | 85.000 | 80.000 | 75.000 |
| Decal PP (In UV) | 85.000 | 80.000 | 75.000 | 70.000 |
| Canvas, Lụa, Decal Lưới, Backlit | 110.000 | 105.000 | 100.000 | 95.000 |
| Phản quang in UV | 150.000 | 145.000 | 140.000 | 135.000 |
| In lót trắng 1 lớp | + 55.000 đ/m² | |||