Bảng Giá In PP & Decal Khổ Lớn
Cập nhật đơn giá mới nhất - In càng nhiều giá càng rẻ
| TT | Chất liệu in ấn | 1–10m² | 11–100m² | 101–500m² | >500m² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giấy ảnh trong nhà (Cán bóng/mờ) | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 43.000 |
| 2 | Decal PP trong nhà (Cán bóng/mờ) | 45.000 | 40.000 | 35.000 | 33.000 |
| 3 | Decal PP ngoài trời mực dầu (Cán bóng/mờ) | 55.000 | 50.000 | 45.000 | 43.000 |
| 4 | Decal PP ngoài trời mực Pigment | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 67.000 |
| 5 | Decal dán ô tô mực dầu OLFA | 60.000 | 55.000 | 50.000 | 48.000 |
| 6 | Decal ô tô mực dầu Sail (Cắt bế hình) | 100.000 | 95.000 | 90.000 | 88.000 |
| 7 | Decal lưới mực dầu | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 53.000 |
| 8 | Canvas mực dầu (Bao gồm bo khung) | 65.000 | 60.000 | 55.000 | 53.000 |
| 9 | Lụa bóng mực dầu | 60.000 | 55.000 | 50.000 | 48.000 |
| 10 | Lụa mờ mực Pigment | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 68.000 |
| 11 | Backlit trong nhà (Cán bóng/mờ) | 75.000 | 70.000 | 65.000 | 63.000 |
| 12 | Backlit ngoài trời mực dầu | 85.000 | 80.000 | 75.000 | 73.000 |
| 13 | Decal trong mực ngoài trời | 60.000 | 55.000 | 50.000 | 48.000 |
| 14 | Decal trong cán đề can trắng | 80.000 | 75.000 | 70.000 | 68.000 |
Tại sao nên chọn Tam Tân Print?
Máy in Nhật Bản cấu hình cao
Sử dụng hệ thống máy Mimaki Nhật Bản cho bản in sắc nét, màu sắc trung thực tuyệt đối.
Kinh nghiệm & Tận tâm
Hơn 30 năm trong ngành, chúng tôi hiểu rõ từng loại vật liệu để tư vấn phương án tối ưu nhất.
Hỗ trợ thiết kế miễn phí
Chỉnh sửa file in, xem mẫu thực tế đến khi hài lòng mới tiến hành sản xuất hàng loạt.
Dịch vụ in Bạt - in PP
In PP: Phù hợp dán kính, dán tường, poster sự kiện, standee... với đầy đủ tùy chọn cán bóng hoặc mờ bảo vệ bề mặt.
In Bạt Hiflex: Giải pháp tối ưu cho biển quảng cáo ngoài trời, pano lớn, băng rôn sự kiện với độ bền cao, chịu được thời tiết khắc nghiệt.
In UV chuyên sâu: Hỗ trợ in trên Canvas, Formex, phản quang... đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về mỹ thuật và độ bền màu.