
Tính Giá In
Tổng giá tiền:
Thông tin liên hệ
Điện thoại (Zalo): 0904370010 - Hoàn
Số tài khoản cá nhân:
TRAN QUOC HOAN - Vietcombank: 0021000773177
Chuyển khoản qua VietQR

Công ty TNHH Tam Tân
CS2: Số 10, ngách 5, ngõ 360 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Phiếu Thu
Mã số:
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|
Tổng số tiền:
Thành tiền (viết bằng chữ):
Đại diện cửa hàng:
Ngày:

Công ty TNHH Tam Tân
CS2: Số 10, ngách 5, ngõ 360 Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Phiếu Thu
Mã số:
Tên khách hàng:
Địa chỉ:
Tên hàng | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
---|
Tổng số tiền:
Thành tiền (viết bằng chữ):
Đại diện cửa hàng:
Ngày:
In Tam Tân - BẢNG GIÁ TRANG IN
SỐ TRANG IN (trang) |
GIẤY THƯỜNG DECAL GIẤY |
DECAL BẠC DECAL TRONG DECAL NHỰA |
DECAL VỠ | PHÔI PHONG BÌ |
---|---|---|---|---|
01 - 10 | 3.000 - 4.500 | 5.000 | 6.000 | 4.000 |
11 - 50 | 2.500 | 4.500 | 5.600 | 3.000 |
51 - 100 | 2.000 | 3.000 | 3.400 | 2.000 |
101 - 150 | 1.850 | 2.500 | 2.800 | 1.600 |
151 - 200 | 1.700 | 1.850 | 2.600 | 1.500 |
201 - 250 | 1.500 | 1.750 | 2.400 | 1.400 |
251 - 300 | 1.300 | 1.650 | 2.300 | 1.300 |
301 - 400 | 1.200 | 1.600 | 2.200 | 1.200 |
401 - 500 | 1.100 | 1.550 | 2.100 | 1.100 |
501 - 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 1.000 |
> 15.001 | xxx | xxx | xxx | xxx |
(Bảng giá chưa bao gồm tiền giấy, gia công, thuế VAT)
BẢNG GIÁ GIẤY
LOẠI GIẤY | ĐƠN GIÁ (đồng/tờ) | LOẠI DECAL | ĐƠN GIÁ (đồng/tờ) | |
---|---|---|---|---|
A3 | A4 | |||
C100 | xxx | xxx | Decal giấy 21x31cm | 1.000 |
C120 | 700 | 350 | Decal vỡ KT 26.5x43cm | 15.000 |
C150 | 800 | 400 | Decal Bạc, Thiếc A3 | 3.000 |
C200 | 1.000 | 500 | Decal Thiếc 7 màu A3 | 8.000 |
C250 | 1.200 | 600 | Decal Nhựa trong, sữa A3 | 4.000 |
C300 | 1.400 | 700 | Decal Nhựa trong, sữa A3 | 4.000 |
LOẠI PHONG BÌ | ĐƠN GIÁ (đồng/chiếc) |
---|---|
Phong bì gấp sẵn 12x22 (Offset 100) | 850 |
Phong bì gấp sẵn 16x23 (Offset 100) | 800 |
Phong bì gấp sẵn 25x34 (Offset 120) | 1.300 |
(Áp dụng từ ngày 12/09/2024 - giá chưa VAT 8%)
BẢNG GIÁ IN LASER ĐEN TRẮNG
SỐ LƯỢNG (trang) | IN TRÊN GIẤY OFFSET/COUCHE | IN TRÊN GIẤY DECAL | |
---|---|---|---|
ĐƠN GIÁ (đồng/trang A4) | Lưu ý | ||
Dưới 500 | xxx | (Định lượng giấy dưới 150gsm) | xxx |
≥ 500 | xxx | (Định lượng giấy dưới 150gsm) | xxx |
In Tam Tân. BÁO GIÁ IN CARD VISIT
In C300, cán mờ 2 mặt đóng vỏ hộp cứng sang trọng
Thời gian giao hàng tại Hà Nội: 1 ngày
Gửi xe cho khách hàng ở tỉnh: 2-3 ngày
Số lượng (Hộp/nd) | Đơn Giá (vnđ) Cán mờ | Không cán | Giấy mỹ thuật (kem, sần, ngọc trai) |
---|---|---|---|
1 hộp - 8 hộp | 60.000 | 45.000 | 75.000 |
9 - 15 hộp | 55.000 | 43.000 | 70.000 |
16 - 20 hộp | 50.000 | 40.000 | 65.000 |
21 - 50 hộp | 48.000 | 35.000 | 60.000 |
50 - 100 hộp | 45.000 | 32.000 | 57.000 |
100 hộp trở lên | 43.000 | 30.000 | 55.000 |
Card bo góc thường thêm 5k mỗi hộp
Card bo góc giống thẻ ngân hàng thêm 20k mỗi hộp
Báo giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG QUY ĐỔI KÍCH THƯỚC
KÍCH THƯỚC 1 CHIỀU (cm) | QUY ĐỔI (tính giá bảng) (trang A4) |
SỐ LƯỢNG (trang) |
KÍCH THƯỚC (cm) |
QUY ĐỔI (tính giá bảng) (trang A4) |
---|---|---|---|---|
> 33 đến < 43 | 2 | 100 | 22 x 33 | 200 |
> 43 đến < 48 | 2.5 | 100 | 33 x 48 | 250 |
> 48 đến < 55 | 3 | 100 | 27 x 55 | 300 |
> 55 đến < 76 | 5 | 100 | 22 x 70 | 500 |
> 76 đến < 100 | 6 | 100 | 32.5 x 100 | 600 |
> 100 đến < 130 | 7 | 100 | 32.5 x 130 | 700 |
Nhỏ nhất: 9.8 x 14.6 (cm)
Lớn nhất: 33 x 130 (cm)
BẢNG GIÁ CÁN MÀNG
Loại Cán | A4 (đồng/tờ) | A3 (đồng/tờ) |
---|---|---|
Cán nhiệt 1 mặt | 1.000 | 2.000 |
Cán nhiệt 2 mặt | 1.500 | 3.000 |
Cán nguội 1 mặt | 2.000 | 4.000 |
Cán nguội 2 mặt | 3.000 | 6.000 |
BẢNG GIÁ NHỰA TỔNG HỢP
Loại Nhựa | Định Lượng | Giá Hộp (đồng) | Giá Tờ (đồng/tờ A4) |
---|---|---|---|
Nhựa trắng | 385gr | 275.000 | 35.000 (trong nhiều 30.000/tờ) |
Nhựa trắng | 490gr | 350.000 | 40.000 (trong nhiều 35.000/tờ) |
Nhựa trong mờ | 175gr | 180.000 | 20.000 (trong nhiều 18.000/tờ) |
Nhựa trong mờ | 280gr | 280.000 | 25.000 (trong nhiều 20.000/tờ) |
Nhựa trong suốt | 250gr | 300.000 | 35.000 (trong nhiều 30.000/tờ) |
Nhựa hạng bạc | 280gr | 300.000 | 35.000 (trong nhiều 30.000/tờ) |
Bảng Giá Đề Can Giấy, 7 màu, nhũ bạc - Cắt bế Size 28x38cm (A3)
Đề can trong, nhựa - Cắt bế Size 28x43cm (A3)
Số Lượng (Tờ) | Đề Can Giấy (Không Cán) | Đề Can Giấy (Cán Mờ/Bóng) | Đề Can Nhựa | Đề Can 7 Màu | Đề Can Nhũ Bạc | Đề Can Trong | Tem Vỡ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 5 | 20.000đ | 25.000đ | 30.000đ | 33.000đ | 31.000đ | 31.000đ | 40.000đ |
6 - 10 | 18.000đ | 21.000đ | 25.000đ | 30.000đ | 28.000đ | 28.000đ | 38.000đ |
11 - 15 | 15.000đ | 18.000đ | 22.000đ | 27.000đ | 24.000đ | 24.000đ | 35.000đ |
16 - 20 | 12.000đ | 15.000đ | 18.000đ | 23.000đ | 21.000đ | 20.000đ | 32.000đ |
21 - 80 | 10.000đ | 13.000đ | 15.000đ | 21.000đ | 19.000đ | 19.000đ | 30.000đ |
81 - 500 | 8.000đ | 11.000đ | 13.000đ | 19.000đ | 17.000đ | 17.000đ | 28.000đ |
501 - 1000 | 7.000đ | 10.000đ | 12.000đ | 18.000đ | 15.000đ | 15.000đ | 25.000đ |
1001 trở lên | 6.000đ | 9.000đ | -- | -- | -- | -- | -- |
Báo giá trên chưa bao gồm VAT
In Tam Tân. BẢNG GIÁ IN KẸP FILE
Báo giá trên chưa bao gồm VAT
Số Lượng | Kẹp File A4 |
---|---|
1 - 10 | 35.000đ |
11 - 50 | 25.000đ |
51 - 100 | 20.000đ |
101 - 200 | 18.000đ |
201 - 999 | 17.000đ |
1000 | Liên hệ giá tốt |
In Tam Tân. BẢNG GIÁ IN PHONG BÌ
Báo giá trên chưa bao gồm VAT
Số Lượng | Phong Bì A6 (22x12cm) | Phong Bì A5 (16x23cm) | Phong Bì A4 (22x30cm) |
---|---|---|---|
1 - 30 | 5.000đ | 7.000đ | 8.000đ |
31 - 99 | 3.500đ | 4.000đ | 5.000đ |
100 - 299 | 2.500đ | 3.000đ | 3.500đ |
300 - 499 | 1.700đ | 2.000đ | 3.300đ |
1000 | Liên hệ giá tốt |
In Tam Tân. In hóa đơn các bon, liên hệ Call hoặc Zalo để được tư vấn.
In Tam Tân. In túi, hộp các loại nhũ, liên hệ Call hoặc Zalo để được tư vấn.
In Tam Tân. TÍNH GIÁ GIA CÔNG
Giấy mỹ thuật - 3000đ/tờ a4
Gia công cắt bế + xén
Dịch vụ | Giá tiền |
---|---|
Cắt A4 | 100đ/tờ, A5 - A6 từ 200đ/tờ |
Đục lỗ, bo góc | 500đ/tờ |
Ghim quyển | 2.000đ/quyển |
Ghim 1 góc | 1.000đ |
Đóng keo lẻ | 45.000đ/quyển (từ 10 - 200q giảm dần) |
Đóng gáy xoắn | 15.000đ/quyển (trên 50q 13.000đ, trên 200q 12.000đ) |
Ghim bấm dính mica | 15.000đ/quyển (trên 50q 13.000đ, trên 200q 12.000đ) |
Cắt bế CNC | 5000đ/tờ A3 - 4000đ/tờ vuông - 3000đ/tờ A4 |
Cán mờ | 1.500đ/A4 - 3.000đ/A3 |
Số nhảy | 1.000 - 2.000đ/tờ (trên 200 tờ 500đ/tờ) |
Bế xé răng cưa | 1.000đ/tờ (trên 200 tờ 500đ/tờ) |
Đóng quyển lịch bàn A5 | 30.000đ/quyển (trên 100q 20.000đ/quyển) |