Bảng Giá Formex - IN TAM TÂN
In Formex Tam Tân
Giá niêm yết đây là giá tấm formex chưa có giá in vì có nhiều loại đề can, dùng ngắn ngày hay loại bền màu, chi phí gia công cắt xén đơn giản hay cầu kỳ sẽ có giá chi tiết.
Bảng Giá Formex
Loại |
Giá Bán |
Cả Cán |
Xén trên A2 |
Xén dưới A2 |
3 mm | 100k | 110k | 120k | 130k |
5 mm | 160k | 170k | 200k | 220k |
8 mm | 250k | 270k | 300k | 350k |
10 mm | 300k | 330k | 370k | 390k |
Giá Chữ X và Giá Cuốn
Loại |
Giá |
Giá X 60x160 | 35 |
Giá X 80x180 | 40 |
Giá X điều chỉnh kích thước | 60 |
Giá X cường lực 60x160 | 75 |
Giá X cường lực 80x180 | 80 |
Giá treo Cửa 60x160 | 215 |
Giá treo Cửa 80x180 | 235 |
Giá X Mỹ thuật | 110 |
Giá cuốn nhựa 60x160 | 80 |
Giá cuốn nhựa 80x200 | 85 |
Giá cuốn nhựa tốt 60x160 | 100 |
Giá cuốn nhựa tốt 80x200 | 110 |
Giá cuốn nhôm tốt 60x160 | 180 |
Giá cuốn nhôm tốt 80x200 | 190 |
Giá cuốn nhôm tốt INOX 80x200 | 205 |
Giá cuốn hào hoa nhựa 1,2 mặt 80x200 | 385 |
Giá cuốn hào hoa nhôm 1 mặt 80x200 | 670 |
Sáo Treo Ảnh
Kích Thước |
Giá |
35 cm | 9.000 |
40 cm | 10.000 |
45 cm | 11.000 |
50 cm | 12.000 |
60 cm | 15.000 |
70 cm | 20.000 |
80 cm | 25.000 |
Giá Mica và Standee
Loại |
Giá |
Giá chữ A đen | 140 |
Giá chữ X A3, A4 | 20 |
Giá cuốn A4 | 110 |
Mica chức danh (chữ A) 10x6 | 10 |
Mica chức danh (chữ A) 20x8 | 20 |
Standee Sắt 2 mặt 60x140 | 550 |
Standee Sắt 2 mặt 80x170 | 650 |
Standee bàn A6 (mica để đen) | 30 |
Standee bàn A5 (mica để đen) | 40 |
Standee bàn A4 (mica để đen) | 55 |
Khung bằng khen A4 | 25 |
Băng dính 2 mặt xốp đen | 10 |